C0クラス(軽自動車)
6時間 | 5,600円 |
---|---|
12時間 | 6,000円 |
24時間 | 7,800円 |
以降1日毎 | 6,600円 |
超過1時間毎 | 1,200円 |
※福祉車両「ウェルキャブ」の基本料金は非課税です
6時間 | 5,600円 |
---|---|
12時間 | 6,000円 |
24時間 | 7,800円 |
以降1日毎 | 6,600円 |
超過1時間毎 | 1,200円 |
6時間 | 7,000円 |
---|---|
12時間 | 9,000円 |
24時間 | 12,000円 |
以降1日毎 | 9,000円 |
超過1時間毎 | 1,500円 |
6時間 | 13,000円 |
---|---|
12時間 | 14,000円 |
24時間 | 19,000円 |
以降1日毎 | 14,000円 |
超過1時間毎 | 2,000円 |
6時間 | 16,800円 |
---|---|
12時間 | 21,600円 |
24時間 | 27,000円 |
以降1日毎 | 18,400円 |
超過1時間毎 | 3,000円 |
0800-7000-111
受付時間8:00〜20:00(年中無休)
ウェルキャブ専用
0800-7000-294